產品中心

產品型號:vt02
更新時間:2024-04-14
廠商性質:生產廠家
訪問量:2402
服務熱線18701357500
相關文章
| 溫度 | |
| 溫度測量范圍 | -10℃~+250℃ |
| 精度 | ±2℃或±2%,取zui大值 |
| 發射率校正 | 是 |
| 背景溫度補償 | 是 |
| 成像性能 | |
| 響應時間 | 125ms |
| 熱靈敏度 | ≤250mK |
| 紅外線頻段 | 8μm-14μm |
| 可見光照相機 | 11.025像素 |
| zui小聚焦距離 | 50cm |
| 市場角 | 20°X20° |
| 圖像展示 | |
| 調色板 | 鐵紅、彩虹色、高對比度、灰度和反向灰度 |
| 圖像控制 | 自動調節水平和跨度 |
| 紅外可見光融合 | 可見光圖像和紅外圖像融合,從全紅外至全可見光圖像,以25%步長調節。 |
| 熱點和冷點跟蹤 | 是 |
| 圖像捕獲和數據存儲 | |
| 圖像捕獲 | 凍結圖像,允許在保存之前查看 |
| 存儲介質 | 2G Micro SD存儲卡 |
| 文件格式 | 以.is2格式保存至SD存儲卡 |
| 查看存儲圖像 | 在屏幕上滾動并顯示全部保存的圖像 |

